| Marko Vuoriheimo | 5 + 3 = 8 |
| Pekka Lääkäri | 4 + 2 = 6 |
| Jimmy Raninen | 1 + 4 = 5 |
| Juha Vahtera | 1 + 4 = 5 |
| Sami Särkkinen | 1 + 4 = 5 |
| Lasse Sipilä | 3 + 1 = 4 |
| Jari Nyberg | 2 + 2 = 4 |
| Heikki Pekki | 3 + 0 = 3 |
| Oskari Salomaa | 1 + 2 = 3 |
| Janne Raatikainen | 2 + 0 = 2 |
| Tomas Uusimäki | 2 + 0 = 2 |
| Lari Larjola | 1 + 1 = 2 |
| Ville Sipari | 0 + 2 = 2 |
| Mika Mälkiä | 1 + 0 = 0 |
| Pasi Kosunen | 1 + 0 = 0 |
| Harri Hautaniemi | 0 + 1 = 1 |
