Otteluohjelma
| Päivä | Päivämäärä | Aika | Koti | Vieras | Sijainti | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 28.09.08 | 16:00 | Hero | CyKo | Esport Arena | 8 : 4 | |
| Sun | 28.09.08 | 18:00 | Raiderit | Hero | Esport Arena | 2 : 10 | |
| Sun | 19.10.08 | 12:00 | B2000 | Hero | Tammisaaren Palloiluhalli | 3 : 9 | |
| Sun | 19.10.08 | 15:00 | Hero | US FM | Tammisaaren Palloiluhalli | 5 : 2 | |
| Lau | 08.11.08 | 14:00 | S.S. Strom 2 | Hero | Esport Arena | 3 : 15 | |
| Lau | 08.11.08 | 19:00 | NTH 2 | Hero | Esport Arena | 1 : 13 | |
| Sun | 07.12.08 | 11:00 | Hero | Oilers 3 | Ruskeasuo | 12 : 7 | |
| Sun | 07.12.08 | 13:00 | Hero | Pandat 3 | Ruskeasuo | 14 : 2 | |
| Sun | 11.01.09 | 13:00 | Hero | Raiderit | Tammisaaren Palloiluhalli | 7 : 0 | |
| Sun | 11.01.09 | 17:00 | Hero | Gusanos | Tammisaaren Palloiluhalli | 12 : 2 | |
| Lau | 24.01.09 | 10:00 | Hero | B2000 | Myllypuro | 2 : 2 | |
| Lau | 24.01.09 | 18:00 | CyKo | Hero | Myllypuro | 2 : 4 | |
| Lau | 14.02.09 | 10:00 | US FM | Hero | Campo-Sport | 4 : 6 | |
| Lau | 14.02.09 | 12:00 | Hero | S.S. Strom 2 | Campo-Sport | 12 : 0 | |
| Lau | 21.03.09 | 14:00 | Oilers 3 | Hero | Kauklahti | 3 : 3 | |
| Lau | 21.03.09 | 18:00 | Hero | NTH 2 | Kauklahti | 12 : 0 | |
| Sun | 29.03.09 | 13:00 | Hero | Pandat 3 | Ruskeasuo | 11 : 2 | |
| Sun | 29.03.09 | 16:00 | Gusanos | Hero | Ruskeasuo | 4 : 4 |
Pistepörssi
| Pelaaja | O |
M |
S |
P |
J |
|||
| Mikael Huuhka |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Harri Hautaniemi |
10 | 5 | 5 | 10 | 2 | |||
| Tommi Huovinen |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pasi Kosunen |
10 | 5 | 10 | 15 | 29 | |||
| Lari Larjola |
16 | 18 | 12 | 30 | 4 | |||
| Teemu Lipasti |
14 | 12 | 5 | 17 | 2 | |||
| Mika Mälkiä |
12 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||
| Jari Nyberg |
18 | 11 | 17 | 28 | 10 | |||
| Heikki Pekki |
13 | 23 | 14 | 37 | 6 | |||
| Janne Raatikainen |
17 | 2 | 3 | 5 | 12 | |||
| Jimmy Raninen | 14 | 14 | 10 | 24 | 8 | |||
| Oskari Salomaa |
5 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||
| Ville Sipari |
13 | 3 | 6 | 9 | 20 | |||
| Lasse Sipilä |
14 | 13 | 5 | 18 | 2 | |||
| Sami Särkkinen |
16 | 17 | 14 | 31 | 11 | |||
| Juha Vahtera |
16 | 9 | 10 | 19 | 0 | |||
| Sami Vuoriheimo |
5 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
| Marko Vuoriheimo |
13 | 14 | 22 | 36 | 8 |
Pelaajat:
![]() Harri Hautaniemi Hyökkääjä Synt.vuosi: 1979 | ![]() Janne Raatikainen Puolustaja Synt.vuosi: 1979 |
![]() Jari Nyberg Puolustaja Synt.vuosi: 1982 | ![]() Jimmy Raninen Hyökkääjä Synt.vuosi: 1985 |
![]() Juha Vahtera Puolustaja Synt.vuosi: 1979 | ![]() Lari Larjola Hyökkääjä Synt.vuosi: 1988 |
![]() Lasse Sipilä Hyökkääjä Synt.vuosi: 1983 | ![]() Marko Vuoriheimo Hyökkääjä Synt.vuosi: 1978 |
![]() Mika Mälkiä Hyökkääjä Synt.vuosi: 1974 | ![]() Mikael Huuhka Maalivahti Synt.vuosi: 1982 |
![]() Oskari Salomaa Hyökkääjä Synt.vuosi: 1977 | ![]() Pasi Kosunen Hyökkääjä Synt.vuosi: 1981 |
![]() Sami Vuoriheimo Puolustaja Synt.vuosi: 1982 | ![]() Teemu Lipasti Hyökkääjä Synt.vuosi: 1982 |
![]() Tommi Huovinen Puolustaja Synt.vuosi: 1971 | ![]() Ville Sipari Hyökkääjä Synt.vuosi: 1982 |
Toimihenkilöt:
![]() Janne Nyberg Valmentaja Synt.vuosi: 1985 |




















