Otteluohjelma
| Päivä | Päivämäärä | Aika | Koti | Vieras | Sijainti | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lau | 26.09.09 | 15:00 | Hero | TuRPa | Campo-Sport | 11 : 7 | |
| Lau | 26.09.09 | 17:00 | ReHo | Hero | Campo-Sport | 0 : 6 | |
| Lau | 10.10.09 | 16:00 | Hero | MSB-97 | Myllypuro | 11 : 1 | |
| Lau | 10.10.09 | 18:00 | VD | Hero | Myllypuro | 3 : 6 | |
| Lau | 31.10.09 | 10:00 | Hero | Jakki | Ruskeasuo | 12 : 6 | |
| Lau | 31.10.09 | 18:00 | JäSen | Hero | Ruskeasuo | 9 : 10 | |
| Lau | 21.11.09 | 11:00 | AC HaKi II | Hero | Järvenpää Areena | 4 : 8 | |
| Lau | 21.11.09 | 15:00 | Comrades | Hero | Järvenpää Areena | 3 : 10 | |
| Lau | 05.12.09 | 11:00 | Hero | SB Vantaa II | Järvenpää Areena | 6 : 5 | |
| Lau | 05.12.09 | 14:00 | Hero | ReHo | Järvenpää Areena | 8 : 1 | |
| Sun | 10.01.10 | 14:00 | TuRPa | Hero | Campo-Sport | 3 : 2 | |
| Sun | 10.01.10 | 16:00 | Hero | VD | Campo-Sport | 8 : 2 | |
| Lau | 30.01.10 | 16:00 | MSB-97 | Hero | Järvenpää Areena | 0 : 12 | |
| Lau | 30.01.10 | 18:00 | Hero | JäSen | Järvenpää Areena | 4 : 3 | |
| Lau | 27.02.10 | 11:00 | Jakki | Hero | Hakaniemi | 3 : 3 | |
| Lau | 27.02.10 | 14:00 | Hero | AC HaKi II | Hakaniemi | 7 : 1 | |
| Sun | 21.03.10 | 11:00 | SB Vantaa II | Hero | Campo-Sport | 5 : 4 | |
| Sun | 21.03.10 | 14:00 | Hero | Comrades | Campo-Sport | 7 : 6 |
Pistepörssi
| Pelaaja | O |
M |
S |
P |
J |
|||
| Mikael Huuhka |
14 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Rasmus Raurala |
5 | *1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Harri Hautaniemi |
14 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||
| Niklas Heisvaara |
13 | 2 | 1 |
3 |
2 | |||
| Pasi Kosunen |
14 | 6 | 12 |
18 |
6 | |||
| Lari Larjola |
10 | 6 | 6 | 12 | 2 | |||
| Victor Lindfors |
12 | 6 |
7 | 13 | 4 | |||
| Mika Mälkiä |
12 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
| Jari Nyberg |
16 | 11 | 8 | 19 | 4 | |||
| Heikki Pekki |
18 | 22 | 17 |
39 | 2 | |||
| Janne Raatikainen |
14 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||
| Josef Ramadingaye |
4 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||
| Teemu Salakka |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Ville Sipari |
9 | 4 | 2 | 6 | 27 | |||
| Lasse Sipilä |
16 | 9 | 2 | 11 | 0 | |||
| Sami Särkkinen |
18 | 33 | 13 | 46 | 12 | |||
| Tomas Uusimäki |
9 | 2 | 4 | 6 | 0 | |||
| Juha Vahtera |
14 | 3 | 8 | 11 | 4 | |||
| Sami Vuoriheimo |
11 | 4 | 5 | 9 | 4 | |||
| Marko Vuoriheimo |
15 | 17 | 23 | 40 | 10 | |||
| Jyri Wainio |
12 | 1 |
0 | 1 |
0 | |||
| (*) | = kenttäpelaajana |
Pelaajat:
![]() Harri Hautaniemi Hyökkääjä Synt.vuosi: 1979 | ![]() Heikki Pekki Hyökkääjä Synt.vuosi: 1987 |
![]() Janne Raatikainen Puolustaja Synt.vuosi: 1979 | ![]() Jari Nyberg Puolustaja Synt.vuosi: 1982 |
![]() Josef Ramadingaye Hyökkääjä Synt.vuosi: 1986 | ![]() Juha Vahtera Puolustaja Synt.vuosi: 1979 |
![]() Jyri Wainio Hyökkääjä Synt.vuosi: 1986 | ![]() Lari Larjola Hyökkääjä Synt.vuosi: 1988 |
![]() Lasse Sipilä Hyökkääjä Synt.vuosi: 1983 | ![]() Marko Vuoriheimo Hyökkääjä Synt.vuosi: 1978 |
![]() Mika Mälkiä Hyökkääjä Synt.vuosi: 1974 | ![]() Mikael Huuhka Maalivahti Synt.vuosi: 1982 |
![]() Niklas Heisvaara Hyökkääjä Synt.vuosi: 1987 | ![]() Pasi Kosunen Hyökkääjä Synt.vuosi: 1981 |
![]() Rasmua Raurala Maalivahti Synt.vuosi: 1992 | ![]() Sami Särkkinen Puolustaja Synt.vuosi: 1984 |
![]() Sami Vuoriheimo Puolustaja Synt.vuosi: 1982 | ![]() Teemu Salakka Puolustaja Synt.vuosi: 1975 |
![]() Tomas Uusimäki Hyökkääjä Synt.vuosi: 1979 | ![]() Victor Lindfors Hyökkääjä Synt.vuosi: 1990 |
![]() Ville Sipari Hyökkääjä Synt.vuosi: 1982 |
Toimihenkilöt:
![]() Janne Nyberg Valmentaja Synt.vuosi: 1985 | ![]() Marko Elfvengren Apuvalmentaja Synt.vuosi: 1975 |

























