| Joukkue | Played | Wins | Losses | Draws | Forfeits | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hero | 18 | 15 | 0 | 3 | 159 - 43 | 33 | |
| Oilers 3 | 18 | 15 | 2 | 1 | 197 - 58 | 31 | |
| Gusanos | 18 | 13 | 3 | 2 | 142 - 74 | 28 | |
| B2000 | 18 | 11 | 3 | 4 | 117 - 59 | 26 | |
| CyKo | 18 | 8 | 9 | 1 | 83 - 104 | 17 | |
| US FM | 18 | 6 | 11 | 1 | 85 - 126 | 13 | |
| Raiderit | 18 | 5 | 12 | 1 | 92 - 123 | 11 | |
| S.S. Strom 2 | 18 | 4 | 12 | 2 | 69 - 122 | 10 | |
| Pandat 3 | 18 | 4 | 14 | 0 | 67 - 146 | 8 | |
| NTH 2 | 18 | 1 | 16 | 1 | 34 - 190 | 3 |
Otteluohjelma
| Päivä | Päivämäärä | Aika | Koti | Vieras | Sijainti | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 28.09.08 | 16:00 | Hero | CyKo | Esport Arena | 8 : 4 | |
| Sun | 28.09.08 | 18:00 | Raiderit | Hero | Esport Arena | 2 : 10 | |
| Sun | 19.10.08 | 12:00 | B2000 | Hero | Tammisaaren Palloiluhalli | 3 : 9 | |
| Sun | 19.10.08 | 15:00 | Hero | US FM | Tammisaaren Palloiluhalli | 5 : 2 | |
| Lau | 08.11.08 | 14:00 | S.S. Strom 2 | Hero | Esport Arena | 3 : 15 | |
| Lau | 08.11.08 | 19:00 | NTH 2 | Hero | Esport Arena | 1 : 13 | |
| Sun | 07.12.08 | 11:00 | Hero | Oilers 3 | Ruskeasuo | 12 : 7 | |
| Sun | 07.12.08 | 13:00 | Hero | Pandat 3 | Ruskeasuo | 14 : 2 | |
| Sun | 11.01.09 | 13:00 | Hero | Raiderit | Tammisaaren Palloiluhalli | 7 : 0 | |
| Sun | 11.01.09 | 17:00 | Hero | Gusanos | Tammisaaren Palloiluhalli | 12 : 2 | |
| Lau | 24.01.09 | 10:00 | Hero | B2000 | Myllypuro | 2 : 2 | |
| Lau | 24.01.09 | 18:00 | CyKo | Hero | Myllypuro | 2 : 4 | |
| Lau | 14.02.09 | 10:00 | US FM | Hero | Campo-Sport | 4 : 6 | |
| Lau | 14.02.09 | 12:00 | Hero | S.S. Strom 2 | Campo-Sport | 12 : 0 | |
| Lau | 21.03.09 | 14:00 | Oilers 3 | Hero | Kauklahti | 3 : 3 | |
| Lau | 21.03.09 | 18:00 | Hero | NTH 2 | Kauklahti | 12 : 0 | |
| Sun | 29.03.09 | 13:00 | Hero | Pandat 3 | Ruskeasuo | 11 : 2 | |
| Sun | 29.03.09 | 16:00 | Gusanos | Hero | Ruskeasuo | 4 : 4 |



