Otteluohjelma
| Päivä | Päivämäärä | Aika | Koti | Vieras | Sijainti | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 10.10.10 | 12:00 | KaPa-90 | HERO | Campo-Sport | 8 : 0 | |
| Sun | 10.10.10 | 16:00 | Lännenmiehet | HERO | Campo-Sport | 5 : 2 | |
| Lau | 06.11.10 | 13:00 | TSS | HERO | Kerava Areena | 4 : 5 | |
| Lau | 06.11.10 | 16:00 | HERO | SB Vantaa XP | Kerava Areena | 1 : 6 | |
| Lau | 27.11.10 | 17:00 | ISKTR | HERO | Kerava Areena | 5 : 4 | |
| Lau | 27.11.10 | 19:00 | HERO | SC Kaneetti V | Kerava Areena | 4 : 9 | |
| Sun | 19.12.10 | 10:00 | PSB | HERO | Myllypuro | 6 : 3 | |
| Sun | 19.12.10 | 12:00 | HERO | Derius II | Myllypuro | 3 : 3 | |
| Lau | 22.01.11 | 15:00 | HERO | Lännenmiehet | Campo-Sport | 1 : 6 | |
| Lau | 22.01.11 | 17:00 | HERO | Tiikerit III | Campo-Sport | 1 : 6 | |
| Lau | 12.02.11 | 11:00 | HERO | KaPa-90 | Kerava Areena | 1 : 7 | |
| Lau | 12.02.11 | 14:00 | SB Vantaa XP | HERO | Kerava Areena | 8 : 0 | |
| Sun | 27.02.11 | 10:00 | HERO | TSS | Ruskeasuo | 5 : 4 | |
| Sun | 27.02.11 | 18:00 | SC Kaneetti V | HERO | Ruskeasuo | 6 : 6 | |
| Lau | 19.03.11 | 12:00 | Derius II | HERO | Campo-Sport | 7 : 1 | |
| Lau | 19.03.11 | 14:00 | HERO | ISKTR | Campo-Sport | 4 : 10 | |
| Lau | 09.04.11 | 17:00 | HERO | PSB | Tiikeri Areena | ||
| Lau | 09.04.11 | 19:00 | Tiikerit III | HERO | Tiikeri Areena |
Pistepörssi
| Pelaaja | O |
M |
S |
P |
J |
|||
| Mikael Huuhka |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rasmus Raurala | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niklas Heisvaara | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
| Pasi Kosunen | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 | |||
| Lari Larjola | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||
| Joonas Leppänen | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| Teemu Lipasti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Victor Lindfors | 12 | 4 | 1 | 5 | 10 | |||
| Janne Nyberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| Jari Nyberg | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||
| Heikki Pekki | 16 | 5 | 6 | 11 | 2 | |||
| Janne Raatikainen | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||
| Josef Ramadingaye | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oskari Salomaa | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | |||
| Ville Sipari | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lasse Sipilä | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Sami Särkkinen | 13 | 7 | 2 | 9 | 18 | |||
| Tomas Uusimäki | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||
| Juha Vahtera | 15 | 2 | 10 | 12 | 4 | |||
| Marko Vuoriheimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sami Vuoriheimo | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
| Jyri Wainio | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Pelaajat:
![]() Heikki Pekki Hyökkääjä Synt.vuosi: 1987 | ![]() Janne Raatikainen Puolustaja Synt.vuosi: 1979 |
![]() Jari Nyberg Puolustaja Synt.vuosi: 1982 | ![]() Josef Ramadingaye Hyökkääjä Synt.vuosi: 1986 |
![]() Juha Vahtera Puolustaja Synt.vuosi: 1979 | ![]() Jyri Wainio Hyökkääjä Synt.vuosi: 1986 |
![]() Lari Larjola Hyökkääjä Synt.vuosi: 1988 | ![]() Lasse Sipilä Hyökkääjä Synt.vuosi: 1983 |
![]() Marko Vuoriheimo Hyökkääjä Synt.vuosi: 1978 | ![]() Mikael Huuhka Maalivahti Synt.vuosi: 1982 |
![]() Niklas Heisvaara Hyökkääjä Synt.vuosi: 1987 | ![]() Oskari Salomaa Hyökkääjä Synt.vuosi: 1977 |
![]() Pasi Kosunen Hyökkääjä Synt.vuosi: 1981 | ![]() Rasmua Raurala Maalivahti Synt.vuosi: 1992 |
![]() Sami Särkkinen Puolustaja Synt.vuosi: 1984 | ![]() Sami Vuoriheimo Puolustaja Synt.vuosi: 1982 |
![]() Teemu Lipasti Hyökkääjä Synt.vuosi: 1982 | ![]() Tomas Uusimäki Hyökkääjä Synt.vuosi: 1979 |
![]() Victor Lindfors Hyökkääjä Synt.vuosi: 1990 | ![]() Ville Sipari Puolustaja Synt.vuosi: 1982 |
Toimihenkilöt:
![]() Janne Nyberg Valmentaja Synt.vuosi: 1985 | ![]() Marko Elfvengren Apuvalmentaja Synt.vuosi: 1975 |
























